详细介绍
品牌 | AIRTIMES/中航时代 | 价格区间 | 10万-30万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
型号 | STA-449A | STA-449B |
显示方式 | 24bit 色,7 寸 LCD 触摸屏显示 | |
TG 量程 | 1mg ~ 3g ,可扩展至 30g | |
TG 精度 | 0.01mg | |
温度范围 | 室温~1250℃ | 室温~1550℃ |
温度分辨率 | 0.01℃ | |
温度波动 | ±0.1℃ | |
温度精度 | ±0.1℃ | |
温度重复性 | ±0.1 ℃ | |
升温速率 | 0.1 ~ 100℃/min | |
控温方式 | 升温,恒温,降温 (全自动程序控制) | |
程序控制 | 可实现四段升温控制,特殊参数可定制 | |
曲线扫描 | 升温扫描、恒温扫描、降温扫描 | |
气氛控制气体 | 两路自动切换 (仪器自动切换) | |
气体流量 | 0-300mL/min | |
气体压力 | ≤0.5MPa | |
恒温时间 | 0 ~ 300min 可任意设定 | |
数据接口 | 标准 USB 接口 | |
工作电源 | AC220V/50Hz | |
产品尺寸(长宽高) | 约550*550*500(mm) |
产品咨询
电话
微信扫一扫